NRN306
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 25KA C 3X6A
Art No.: | NRN306 |
EAN No.: | 3250614645136 |
συσκ: | 1 τμχ. |
Τιμή μον.*: | 43,42 € / τμχ. |
Θέση ουδετέρου: | Χωρίς ουδέτερο |
Αριθμός προστατευμένων πόλων: | 3 |
Αριθμός πόλων: | 3 P |
Πόλοι: | 3 P |
Τρόπος στερέωσης: | ράγα DIN |
Καμπύλη: | C |
Με διακοπή ουδετέρου: | όχι |
Ευθυγράμμιση των άνω τερματικών: | Ευθυγραμμισμένα τερματικά |
Ευθυγράμμιση των κάτω τερματικών: | Ευθυγραμμισμένα τερματικά |
Ικανότητα βραχυκυκλώματος: | 10 kA |
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue: | 415 V |
Είδος τάσης τροφοδοσίας: | AC |
Ονομαστική τάσης μόνωσης: | 500 V |
Μέγιστη τάση λειτουργίας: | 415 V |
Αντοχή σε κρουστική υπέρταση: | 6000 V |
Ονομαστικό ρεύμα: | 6 A |
Ικανότητα βραψυκυκλώματος κατά EN60898: | 7,5 kA |
Ελάχιστη / μέγιστη τιμή της θερμικής λειτουργίας AC: | 1,13 / 1,45 In |
Ελάχιστη / μέγιστη τιμή κατωφλίου της DC μαγνητικής λειτουργίας: | 5 / 15 In |
Ελάχιστη / μέγιστη τιμή της θερμικής λειτουργίας DC: | 1,13 / 1,45 In |
Ονομαστικό ρεύμα στους -10°C σύμφωνα με IEC 60947: | 8,17 A |
Ονομαστικό ρεύμα στους -15°C σύμφωνα με IEC 60947: | 8,33 A |
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C σύμφωνα με IEC 60947: | 8,48 A |
Ονομαστικό ρεύμα στους -25°C σύμφωνα με IEC 60947: | 8,63 A |
Ονομαστικό ρεύμα στους -5°C σύμφωνα με IEC 60947: | 8,01 A |
Ονομαστικό ρεύμα στους 0°C σύμφωνα με IEC 60947: | 7,85 A |
Ονομαστικό ρεύμα στους 10°C σύμφωνα με IEC 60947: | 7,52 A |
Ονομαστικό ρεύμα στους 150°C σύμφωνα με IEC 60947: | 7,35 A |
Ονομαστικό ρεύμα στους -20°C σύμφωνα με IEC 60947: | 7,17 A |
Ονομαστικό ρεύμα στους 25°C σύμφωνα με IEC 60947: | 6,99 A |
Ονομαστικό ρεύμα στους 30°C σύμφωνα με IEC 60947: | 6,8 A |
Ονομαστικό ρεύμα στους 35°C σύμφωνα με IEC 60947: | 6,61 A |
Ονομαστικό ρεύμα στους 40°C σύμφωνα με IEC 60947: | 6,41 A |
Ονομαστικό ρεύμα στους 45°C σύμφωνα με IEC 60947: | 6,21 A |
Ονομαστικό ρεύμα στους 5°C σύμφωνα με IEC 60947: | 7,69 A |
Ονομαστικό ρεύμα στους 50°C σύμφωνα με IEC 60947: | 6 A |
Ονομαστικό ρεύμα στους 55°C σύμφωνα με IEC 60947: | 5,74 A |
Ονομαστικό ρεύμα στους 60°C σύμφωνα με IEC 60947: | 5,48 A |
Ονομαστικό ρεύμα στους 65°C σύμφωνα με IEC 60947: | 5,19 A |
Ονομαστικό ρεύμα στους 70°C σύμφωνα με IEC 60947: | 4,9 A |
Ικανότητα βραχυκυκλώματος για 1P στα 400V (EN 60947-2): | 3 kA |
Ικανότητα βραχυκυκλώματος για 1P στα 415V (EN 60947-2): | 3 kA |
Ονομ. ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 230V AC: | 10 kA |
Ικανότητα βραχυκυκλώματος στα 400V 50Hz: | 10 kA |
Ικανότητα διακοπής σε 230V NF EN 60947-2: | 50 kA |
Oνομ. ικανότητα διακοπής μέγ. βραχυκυκλ. 240V (EN60947-2): | 50 kA |
Μέγιστη ικανότητα διακοπής Icu κάτω από 400V (IEC/EN 60947-2): | 25 kA |
Oνομ. ικανότητα διακοπής μέγ. βραχυκυκλ. 415V (EN60947-2): | 25 kA |
Ονομ. ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 240V AC (IEC60898-1): | 10 kA |
Ονομ. ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος σε 415V AC (IEC60898-1): | 10 kA |
Συντελεστής διόρθωσης για διαδοχική τοποθέτηση 2 αυτόματων ασφαλειών: | 1 |
Συντελεστής διόρθωσης για διαδοχική τοποθέτηση 3 αυτόματων ασφαλειών: | 0,95 |
Συντελεστής διόρθωσης του ρεύματος 4 - 5 συσκευές σε σειρά τοποθετημένες: | 0,9 |
Συντελεστής διόρθωσης του ρεύματος 6 συσκευές σε σειρά τοποθετημένες: | 0,85 |
Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 200 Hz: | 1,1 |
Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 100 Hz: | 1,2 |
Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 300 Hz: | 1,5 |
Συντελεστής διόρθωσης της μαγνητικής ενεργοποίησης με 60 Hz: | 1 |
Μέγιστη απώλεια ισχύος ανά πόλο σύμφωνα με το πρότυπο προϊόντος: | 3 W |
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In: | 4,06 W |
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In: | 1,36 W |
Χρόνος απόκρισης κατά το άνοιγμα: | 7 ms |
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας: | 4000 |
Αριθμός μηχανικών χειρισμών: | 20000 |
Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος: | 70 mm |
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος: | 83 mm |
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος: | 52,5 mm |
Τύπος σύνδέσεων: | Με βίδα |
Ροπή σύσφιξης: | 2,8Nm |
Τύπος ασφάλισης για συσκευές ράγας: | Πλαστικό |
Τύπος κάτω σύνδεσης για συσκευές ράγας: | BIconnect |
Δυνατότητα αφαίρεσης από πάνω: | ναι |
Αφαίρεση κάτω μέρους για συσκευές ράγας: | ναι |
Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση: | ναι |
Διατομή σύνδεσης καλωδίου στην έξοδο με βίδα, για πολύκλωνο καλώδιο: | 1 / 25 mm² |
Διατομή σύνδεσης καλωδίου στην έξοδο με βίδα, για μονόκλωνο καλώδιο: | 1 / 35 mm² |
Ποσότητα επαφών Up: | 1 / 35 mm² |
Ποσότητα επαφών Up: | 1 / 25 mm² |
Τοποθέτηση ακροδεκτών στην έξοδο: | ανοιχτό |
Ποσότητα επαφών Cageamont: | ανοιχτό |
Δέχεται εξαρτήματα: | ναι |
-: | IEC 60947-2 |
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE: | Το αφορά |
Δείκτης προστασίας IP: | IP20 |
Θερμοκρασία λειτουργίας: | -25…70 °C |
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
Κλάση περιορισμού I²t: | 3 |
Υψόμετρο: | 2000 m |
Προστασία από υγρασία: | Για όλα τα κλίματα |
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς: | -25…80 °C |
Θερμοκρασία βαθμονόμησης: | 50 °C |
*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.