orion inox ανοξείδωτα επίτοιχα ερμάρια στεγανά IP66
Νέα γενιά ερμαρίων IP66 από ανοξείδωτο χάλυβα
Η σειρά ερμαρίων orion.inox είναι ιδανική για απαιτητικές εφαρμογές. Διατίθεται σε δύο τύπους ανοξείδωτου χάλυβα υψηλής ποιότητας (AISI 304 και AISI 316L) και είναι ιδανική για χρήση σε σκληρές και αντίξοες συνθήκες όπως βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων, χημικών. Για εφαρμογές σε ισχυρό αλκαλικό ή όξινο περιβάλλον, προτείνονται τα ερμάρια orion.inox της σειράς AISI 316L. Τα ερμάρια orion.inox υπόκεινται σε ειδική επεξεργασία με την μέθοδο Scotch Brite 240, η οποία αποτρέπει την προσκόλληση σκόνης και βακτηριδίων στην επιφάνειά τους.
AISI304, αδιάφανη πόρτα – κλάση I
Art No. ![]() | Περιγραφή ![]() | Τιμή μον.* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | FL010BW | ORION INOX AISI304 Π200 Υ300 Β150 | 338,86 € / τμχ. | ||
![]() | FL012BW | ORION INOX AISI304 Π300 Υ300 Β210 | 423,57 € / τμχ. | ||
![]() | FL014BW | ORION INOX AISI304 Π300 Υ400 Β150 | 458,00 € / τμχ. | ||
![]() | FL016BW | ORION INOX AISI304 Π400 Υ400 Β210 | 497,70 € / τμχ. | ||
![]() | FL021BW | ORION INOX AISI304 Π400 Υ500 Β210 | 577,12 € / τμχ. | ||
![]() | FL024BW | ORION INOX AISI304 Π500 Υ500 Β250 | 701,51 € / τμχ. | ||
![]() | FL025BW | ORION INOX AISI304 Π400 Υ600 Β210 | 622,12 € / τμχ. | ||
![]() | FL029BW | ORION INOX AISI304 Π600 Υ600 Β250 | 836,54 € / τμχ. | ||
Μη διαθέσιμη φωτογραφία | FL034BW | ORION INOX AISI304 Π500 Υ700 Β250 | 847,14 € / τμχ. | ||
![]() | FL036BW | ORION INOX AISI304 Π600 Υ800 Β250 | 979,47 € / τμχ. | ||
![]() | FL037BW | ORION INOX AISI304 Π600 Υ800 Β300 | 1.045,68 € / τμχ. | ||
![]() | FL041BW | ORION INOX AISI304 Π600 Υ1000 Β300 | 1.310,39 € / τμχ. | ||
![]() | FL042BW | ORION INOX AISI304 Π800 Υ1000 Β300 | 1.522,16 € / τμχ. | ||
![]() | FL043BW | ORION INOX AISI304 Π600 Υ1200 Β300 | 1.548,64 € / τμχ. | ||
![]() | FL045BW | ORION INOX AISI304 Π800 Υ1200 Β300 | 1.747,17 € / τμχ. |
AISI316L, αδιάφανη πόρτα – κλάση I
Art No. ![]() | Περιγραφή ![]() | Τιμή μον.* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | FL010BWL | ORION INOX AISI316L Π200 Υ300 Β150 | 555,92 € / τμχ. | ||
![]() | FL012BWL | ORION INOX AISI316L Π300 Υ300 Β210 | 656,19 € / τμχ. | ||
![]() | FL014BWL | ORION INOX AISI316L Π300 Υ400 Β150 | 752,14 € / τμχ. | ||
![]() | FL016BWL | ORION INOX AISI316L Π400 Υ400 Β210 | 817,53 € / τμχ. | ||
![]() | FL021BWL | ORION INOX AISI316L Π400 Υ500 Β210 | 948,33 € / τμχ. | ||
![]() | FL024BWL | ORION INOX AISI316L Π500 Υ500 Β250 | 1.002,84 € / τμχ. | ||
![]() | FL025BWL | ORION INOX AISI316L Π400 Υ600 Β210 | 1.051,11 € / τμχ. | ||
![]() | FL029BWL | ORION INOX AISI316L Π600 Υ600 Β250 | 1.471,56 € / τμχ. | ||
Μη διαθέσιμη φωτογραφία | FL034BWL | ORION INOX AISI316L Π500 Υ700 Β250 | 1.494,90 € / τμχ. | ||
![]() | FL036BWL | ORION INOX AISI316L Π600 Υ800 Β250 | 1.728,50 € / τμχ. | ||
![]() | FL037BWL | ORION INOX AISI316L Π600 Υ800 Β300 | 1.845,26 € / τμχ. | ||
![]() | FL041BWL | ORION INOX AISI316L Π600 Υ1000 Β300 | 2.466,60 € / τμχ. | ||
![]() | FL042BWL | ORION INOX AISI316L Π800 Υ1000 Β300 | 2.865,22 € / τμχ. | ||
![]() | FL043BWL | ORION INOX AISI316L Π600 Υ1200 Β300 | 2.915,07 € / τμχ. | ||
![]() | FL045BWL | ORION INOX AISI316L Π800 Υ1200 Β300 | 3.288,78 € / τμχ. |
*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.