tebis.quicklink - Ασύρματος έλεγχος ρολών
Μηχανισμός ελέγχου ρολών
Ασύρματα πλακίδια χρονοδιακόπτη ρολών
Art No. ![]() | Περιγραφή ![]() | συσκ. | Τιμή μον.* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 85745139 | QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ R.1/R.3 | 1 τμχ. | 193,45 € / τμχ. | ||
![]() | 85745131 | QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ ΜΑΥΡΟ R.1/R.3 | 1 τμχ. | 196,56 € / τμχ. | ||
![]() | 85745182 | QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ ΜΠΕΖ S.1/B.3/B.7 | 1 τμχ. | 168,25 € / τμχ. | ||
![]() | 85745189 | QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ S.1/B.3/B.7 | 1 τμχ. | 168,25 € / τμχ. | ||
![]() | 85745188 | QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ S.1/B.3/B.7 | 1 τμχ. | 170,08 € / τμχ. | ||
![]() | 85745185 | QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ S.1/B.3/B.7 | 1 τμχ. | 175,96 € / τμχ. | ||
![]() | 85745183 | QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ S.1/B.3/B.7 | 1 τμχ. | 181,46 € / τμχ. | ||
![]() | 85745129 | QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ Q.1/Q.3 | 1 τμχ. | 170,15 € / τμχ. | ||
![]() | 85745126 | QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ Q.1/Q.3 | 1 τμχ. | 177,52 € / τμχ. | ||
![]() | 85745179 | QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ K.1 | 1 τμχ. | 171,04 € / τμχ. | ||
![]() | 85745175 | QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ K.1 | 1 τμχ. | 178,35 € / τμχ. | ||
![]() | 85745177 | QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ K.5 | 1 τμχ. | 185,80 € / τμχ. | ||
![]() | 85745173 | QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΛΩΝ INOX K.5 | 1 τμχ. | 185,80 € / τμχ. |
Ασύρματα πλακίδια ρολών
Art No. ![]() | Περιγραφή ![]() | συσκ. | Τιμή μον.* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 85245224 | QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Q.1/Q.3/Q.7 | 1 τμχ. | 137,06 € / τμχ. | ||
![]() | 85245226 | QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ Q.1/Q.3/Q.7 | 1 τμχ. | 135,62 € / τμχ. | ||
![]() | 85245229 | QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ Q.1/Q.3/Q.7 | 1 τμχ. | 132,97 € / τμχ. | ||
![]() | 85245231 | QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ ΜΑΥΡΟ R.1/R.3 | 1 τμχ. | 142,00 € / τμχ. | ||
![]() | 85245239 | QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ R.1/R.3 | 1 τμχ. | 139,93 € / τμχ. | ||
![]() | 85245273 | QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ INOX K.5 | 1 τμχ. | 145,73 € / τμχ. | ||
![]() | 85245275 | QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ K.1 | 1 τμχ. | 140,96 € / τμχ. | ||
![]() | 85245277 | QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ K.5 | 1 τμχ. | 145,73 € / τμχ. | ||
![]() | 85245279 | QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ K.1 | 1 τμχ. | 137,85 € / τμχ. | ||
![]() | 85245282 | QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ ΜΠΕΖ S.1/B.x | 1 τμχ. | 131,02 € / τμχ. | ||
![]() | 85245283 | QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΤ S.1/B.x | 1 τμχ. | 147,35 € / τμχ. | ||
![]() | 85245285 | QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ S.1/B.x | 1 τμχ. | 146,33 € / τμχ. | ||
![]() | 85245288 | QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ S.1/B.x | 1 τμχ. | 132,26 € / τμχ. | ||
![]() | 85245289 | QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ ΛΕΥΚΟ S.1 | 1 τμχ. | 131,02 € / τμχ. |
*Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε σφάλματα και τεχνικές τροποποιήσεις. Όλες οι τιμές είναι τιμές λιανικής χωρίς ΦΠΑ.